خدمات تایپ و تحقیق در قشم
| خدمت | توضیحات | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| تایپ فوری | 80,000 | |
| تایپ غیر فوری | 60,000 | |
| تایپ تخصصی | 100,000 | |
| تحقیق (هر صفحه) | 20,000 | |
| پاورپوینت (هر اسلاید) | 35,000 |
خدمات چاپ و تکثیر در قشم
| خدمت | توضیحات | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| کپی و پرینت سیاه سفید | A5 - یک رو | 4,000 |
| کپی و پرینت سیاه سفید | A5 - دو رو | 5,000 |
| کپی و پرینت سیاه سفید | A4 - یک رو | 5,000 |
| کپی و پرینت سیاه سفید | A4 - دو رو | 7,000 |
| کپی و پرینت سیاه سفید | A3 - یک رو | 10,000 |
| کپی و پرینت سیاه سفید | A3 - دو رو | 15,000 |
| کپی و پرینت سیاه سفید (تصویر و اسناد) | یک رو | 8,000 |
| کپی و پرینت سیاه سفید (بالای 100 برگ) | A5 - یک رو | 3,500 |
| کپی و پرینت سیاه سفید (بالای 100 برگ) | A5 - دو رو | 4,500 |
| کپی و پرینت سیاه سفید (بالای 100 برگ) | A4 - یک رو | 4,500 |
| کپی و پرینت سیاه سفید (بالای 100 برگ) | A4 - دو رو | 6,000 |
| کپی و پرینت سیاه سفید (بالای 100 برگ) | A3 - یک رو | 9,000 |
| کپی و پرینت سیاه سفید (بالای 100 برگ) | A3 - دو رو | 13,000 |
| کپی و پرینت رنگی | A5 - یک رو | 10,000 |
| کپی و پرینت رنگی | A5 - دو رو | 20,000 |
| کپی و پرینت رنگی | A4 - یک رو | 15,000 |
| کپی و پرینت رنگی | A4 - دو رو | 30,000 |
| کپی و پرینت رنگی | A3 - یک رو | 25,000 |
| کپی و پرینت رنگی | A3 - دو رو | 45,000 |
| کپی و پرینت رنگی (بالای 100 برگ) | A5 - یک رو | 8,000 |
| کپی و پرینت رنگی (بالای 100 برگ) | A4 - یک رو | 13,000 |
| کپی و پرینت رنگی (بالای 100 برگ) | A3 - یک رو | 23,000 |
| صحافی با فنر و سیم | 8 الی 12 | 40,000 |
| صحافی با فنر و سیم | 14 الی 18 | 50,000 |
| صحافی با فنر و سیم | 20 الی 25 | 60,000 |
| صحافی با فنر و سیم | 30 الی 40 | 70,000 |
| صحافی با فنر و سیم | 45 الی 50 | 80,000 |
| طلق و شیرازه | 20,000 |
خدمات پرینت نقشه (اتوکد) در قشم
| خدمت | توضیحات | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| پرینت نقشه (اتوکد) | A4 - سیاه سفید | 8,000 |
| پرینت نقشه (اتوکد) | A4 - رنگی | 15,000 |
| پرینت نقشه (اتوکد) | A3 - سیاه سفید | 14,000 |
| پرینت نقشه (اتوکد) | A3 - رنگی | 25,000 |
خدمات رایت، لمینت، اسکن و فکس در قشم
| خدمت | توضیحات | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| رایت CD | 45,000 | |
| رایت DVD | 60,000 | |
| لمینت (پرس) | کارتی و A5 | 30,000 |
| لمینت (پرس) | A4 | 45,000 |
| لمینت (پرس) | A3 | 70,000 |
| اسکن و ارسال فایل | A4 | 5,000 |
| اسکن و ارسال فایل | A3 | 7,000 |
| اسکن با ویرایش | 10,000 | |
| ارسال فایل | 10,000 | |
| فکس داخلی | 20,000 | |
| فکس خارجی | 50,000 |
ارائه خدمات اینترنتی اداری در قشم
خدمات سیستم
| خدمت | توضیحات | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| استفاده از اینترنت (یک ربع) | بدون احتساب حجم دانلود | 40,000 |
| استفاده از اینترنت (نیم ساعت) | بدون احتساب حجم دانلود | 75,000 |
| استفاده از اینترنت (یک ساعت) | بدون احتساب حجم دانلود | 150,000 |
ثبتنام اینترنتی
| خدمت | توضیحات | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ثبتنام اینترنتی | تا 15 دقیقه، بعد از 15 دقیقه هر 15 دقیقه 25,000 تومان، بدون احتساب اسکن و پرینت | 150,000 |
امور قضایی
| خدمت | توضیحات | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| دریافت ابلاغیه قضایی | 35,000 | |
| نوبتدهی قضایی | در صورت ناموفق 20,000 تومان | 65,000 |
| بازیابی رمز شخصی | 40,000 | |
| ثبت عدم سوء پیشینه | بدون احتساب پرداخت در سامانه | 80,000 |
| ثبت ثنا و احراز هویت | بدون احتساب پرداخت در سامانه | 150,000 |
امور بیمه
| خدمت | توضیحات | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ثبتنام پروفایل تأمین اجتماعی | 50,000 | |
| نامه کسر از اقساط بازنشستگان | 60,000 | |
| انعقاد قرارداد بیمه تأمین اجتماعی و سایر خدمات | 75,000 | |
| دریافت سوابق تأمین اجتماعی | 50,000 | |
| دریافت فیش بیمه | هر فیش | 25,000 |
| ثبت درخواست در سامانه جامع روابط کار | بدون احتساب پرینت و اسکن و پرداخت | 150,000 |
| احراز هویت سامانه جامع کار | بدون احتساب پرینت و اسکن و پرداخت | 75,000 |
| بازیابی نام کاربری و رمز عبور | 25,000 |
ثبتنامهای تخصصی
| خدمت | توضیحات | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ثبتنام در سامانه میخک (وزارت امور خارجه) | 150,000 | |
| ثبتنام پذیرش دانشگاههای آزاد (سامانه آموزشیار) | بدون احتساب پرینت و اسکن و پرداخت | 200,000 |
| ثبتنام پذیرش دانشگاه پیام نور | بدون احتساب پرینت و اسکن و پرداخت | 200,000 |
| ثبتنام پذیرش غیرحضوری دانشگاههای دولتی | بدون احتساب پرینت و اسکن و پرداخت | 450,000 |
| ثبتنام اولیه سامانه سخا | بدون احتساب پرینت و پرداخت | 65,000 |
| احراز نشانی پست | بدون احتساب پرینت و پرداخت | 70,000 |
| ثبت هر خدمت سخا | بدون احتساب پرینت و پرداخت | 90,000 |
| ثبتنام سامانه شمس | بدون احتساب پرینت و اسکن و پرداخت | 350,000 |
ثبتنامهای عمومی
| خدمت | توضیحات | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ثبتنام وام ازدواج (هر نفر) | 150,000 | |
| ثبتنام اولیه ایرانخودرو، سایپا و سامانه یکپارچه | 150,000 | |
| انتخاب خودرو ایرانخودرو، سایپا و سامانه یکپارچه | 70,000 | |
| ثبتنام و پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو | 70,000 | |
| پرداخت خلافی | 7,000 | |
| نوبتدهی تعویض پلاک | 75,000 | |
| تأییدیه تحصیلی | 100,000 | |
| تأییدیه پستی | 50,000 | |
| ثبتنام مسکن ملی | هر فرد زیرمجموعه 25,000 تومان | 120,000 |
| ثبتنام وام ودیعه مسکن | هر فرد زیرمجموعه 25,000 تومان | 120,000 |
| ثبتنام سامانه اسکان و املاک | هر ملک اضافه 60,000 تومان | 120,000 |
| سامانه خودنویس ثبت قرارداد مالک و مستأجر | احراز طرفین الزامی، هر شریک اضافه 200,000 تومان | 700,000 |
| ثبتنام سند ملکی | بدون احتساب اسکن، پرینت و پرداخت | 400,000 |
| ثبتنام سجام (با پرداخت) | بدون احراز هویت | 100,000 |
| ثبتنام کارت شهروندی | تمدید 160,000 تومان (با احتساب چاپ کارت لمینت) | 200,000 |
| ثبتنام یارانه سوخت وانتبار | بدون احتساب اسکن و پرینت | 200,000 |
| بازیابی نام کاربری و رمز عبور | 25,000 | |
| ثبتنام کتب درسی | پرداخت با کارت مشتری | 40,000 |
| ثبتنام مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان | بدون احتساب پرینت و پرداخت | 100,000 |
| ثبتنام کارت ملی هوشمند | پرداخت با کارت مشتری | 75,000 |
| خرید و پرداخت اینترنتی | با کارت مشتری، بدون احتساب پرینت | 35,000 |
| دریافت فیش، حکم حقوقی، استعلام سهام عدالت و قبوض | بدون احتساب پرینت | 30,000 |
| استعلام خبری ساده از اینترنت | بدون پرینت | 20,000 |
| استخراج مطلب از اینترنت | تا 15 دقیقه، هر 5 دقیقه اضافه 20,000 تومان، بدون احتساب اسکن و پرینت | 80,000 |
| دریافت فایل از شبکههای اجتماعی | هر فایل، هر فایل اضافه 1,000 تومان، بدون احتساب پرینت | 3,000 |
| ثبتنام کارت منزلت | پرداخت با کارت مشتری | 100,000 |
| ثبتنام وام بازنشستگان | 60,000 | |
| ثبت اعتراض یارانه | 70,000 | |
| سامانه ثبت من (هر خدمت) | 100,000 | |
| افتتاح حساب و اعتبارسنجی مرآت رسالت | 200,000 | |
| سفته الکترونیکی | 100,000 | |
| ضمانت سفته الکترونیکی | 100,000 |
خدمات بانکی
| خدمت | توضیحات | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ثبتنام سامانه بام | 100,000 | |
| ثبتنام حساب ارزی | 130,000 | |
| افتتاح حساب و احراز هویت بانکها | مطابق با ثبتنام اینترنتی | 150,000 |
| ثبت چک صیادی با پرینت | 50,000 | |
| تأیید چک صیادی با پرینت | 50,000 |
خدمات مالیاتی
| خدمت | توضیحات | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ثبتنام درگاه ملی سازمان امور مالیاتی | 35,000 | |
| فراموشی رمز سامانه مالیاتی | 25,000 | |
| ثبت اعتراض و شکایات در سامانه درگاه ملی | همراه با تایپ متن اعتراض تا 3 خط | 100,000 |
| اظهارنامه تبصره 100 بدون عملکرد | 200,000 | |
| اظهارنامه تبصره 100 | بهروزرسانی کد اقتصادی و اینتاکد: 7,000 تومان | 250,000 |
| هر شریک در اظهارنامه | 25,000 | |
| اظهارنامه مستغلات (هر مالک) | هر مستأجر اضافی 7,000 تومان | 270,000 |
| اظهارنامه حقوقی غیرفعال | بدون احتساب پرینت | 350,000 |
| صدور فیش اظهارنامه | 15,000 | |
| اظهارنامه ارث | تا 3 مورد ماترک، هر ماترک اضافه 30,000 تومان | 200,000 |
| پرداخت قبض مالیات | با کارت مشتری، بدون احتساب پرینت | 30,000 |
| ثبتنام کد اقتصادی کامل | بدون احتساب پرینت | 240,000 |
| افزودن هر شریک در ثبتنام | 40,000 | |
| ویرایش پیش ثبتنام کد اقتصادی | 60,000 | |
| ثبتنام سامانه مودیان و دریافت کد یکتا | بدون احتساب پرینت | 500,000 |
| ارسال اظهارنامه ارزش افزوده | بدون احتساب پرینت | 100,000 |
| ارسال لیست معاملات فصلی (یک رکورد) | بدون احتساب پرینت | 75,000 |
| ثبت رکورد معاملات فصلی | هر خرید یا فروش اضافی | 30,000 |
| ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان | تا 4 نفر، هر پرسنل اضافه 25,000 تومان | 100,000 |
| ثبتنام و پرداخت مالیات خودرو و خانههای لوکس | بدون احتساب پرینت | 80,000 |
| اعتراض به مالیات خودرو، خانههای لوکس و خالی | با درج متن اعتراض، بدون احتساب پرینت | 80,000 |
| ابلاغیههای مالیاتی | هر ابلاغ، بدون احتساب پرینت | 35,000 |
خدمات مجوز فعالیت و پروانه کسب
| خدمت | توضیحات | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ورود به سامانه ملی مجوزها و ثبتنام اولیه | 75,000 | |
| درخواست احراز نشانی | 75,000 | |
| استعلام گواهی 186 مالیاتی، کارت پایان خدمت و ایثارگری و محکومیت | هرکدام | 50,000 |
| نوین اصناف و ثبتنام مراحل اشخاص حقیقی | 200,000 | |
| هر شریک و مباشر | 80,000 | |
| نوین اصناف و ثبتنام مراحل اشخاص حقوقی | 300,000 | |
| پرداخت الکترونیکی مبلغ صدور جواز | با کارت مشتری | 30,000 |
| ثبتنام کلاس اصناف Qeshmbtc | دوره کسبوکار احکام تجارت | 80,000 |
| ثبتنام صلاحیت بهداشتی در سامانه سامح | 250,000 | |
| ثبتنام در سامانه تخصصی پزشکان | 250,000 | |
| تکمیل اطلاعات سامانه جامع آموزش مداوم پزشکی | 200,000 | |
| سامانه پاتمک | 300,000 | |
| سامانه سپامک | 400,000 | |
| عضویت نظام مهندسی | 150,000 | |
| دریافت شناسه یکتا برای مجوزهای قدیمی | 80,000 |